Bojana jovanovski vs caroline wozniacki biography
Caroline wozniacki husband
Caroline wozniacki espn body issue!
Caroline Wozniacki
Danish tennis player (born 1990)
Wozniacki at the 2017 Eastbourne International | |
| Country (sports) | Denmark |
|---|---|
| Residence | Fisher Island, U.S. Odense, Denmark Monte Carlo, Monaco |
| Born | (1990-07-11) 11 July 1990 (age 34)[1] Odense, Denmark |
| Height | 1.77 m (5 ft 10 in) |
| Turned pro | 19 July 2005 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Coach | Piotr Woźniacki (2004–2020, 2023–) |
| Prize money | $36,095,873 |
| Official website | carolinewozniacki.com |
| Career record | 644–271 |
| Career titles | 30 |
| Highest ranking | No.
1 (11 October 2010) |
| Current ranking | No. 70 (23 September 2024) |
| Australian Open | W (2018) |
| French Open | QF (2010, 2017) |
| Wimbledon | 4R (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017) |
| US Open | F (2009, 2014) |
| Tour Finals | W (2017) |
| Olympic Games | QF (2012) |
| Career record | 36–55 |
| Career titles | 2 |
| Highest ranki
| |